アプリケーションノート
Vol.8 新規RNA抽出試薬と高感度DNAチップの組み合わせで革新的なバイオマーカー探索!!
新規RNA抽出試薬の特長
3D-Gene®RNA extraction reagent from liquid sample kit
- サンプル間のRNA抽出効率が安定しています
- 検出時の測定結果に影響を与えるDNAが混入しません
高感度DNAチップ3D-Gene®の特長

従来に比べて高感度化・高再現性・高正確性を実現
- 黒色樹脂・プローブ搭載部の柱状構造による低ノイズ化
- 表面ナノレベル修飾によるオリゴDNAプローブの高密度固定
- マイクロビーズ攪拌によるハイブリダイゼーション反応促進
- 高感度DNAチップにより300μL~の検体で検出が可能です
- 網羅的なマイクロRNAが一度に解析できます(ヒト:約1700種類)
- 定量性・再現性の高いデータが得られます
- ヒト血液検体から約800種のマイクロRNAを検出できます
当社開発試薬とチップにより高精度検出を実現
血清・血漿中のマイクロRNAを測定して様々なバイオマーカーを探索
血清中のMir-125bが乳がんの薬剤耐性予測のマーカーになる!
Circulating MiR-125b as a Marker Predicting Chemoresistance in Breast Cancer
Hongjiang Wang*, Guang Tan, Lei Dong, Lei Cheng, Kejun Li, Zhongyu Wang, Haifeng Luo
PlosOne April 2012 | Volume 7 | Issue 4 | e34210
背景 : | 癌の化学療法を行う際に、癌の薬剤に対する抵抗性を予め予測することは癌の転移などを防ぐためにも非常に重要である。そのマーカーの一つとして、血清中に循環するメッセンジャーRNAを測定することにより化学療法の効果を予測する。 |
---|---|
方法 : | 化学療法前の56患者の血清のマイクロRNAを測定し、さらに外科手術検体に対し、Proliferating cell nuclear antigen (PCNA)免疫染色とTUNELにより、化学療法の効果を評価した。 |
結果 : | まず乳がんのステージ進行と相関性が高い血清中のマイクロRNAとして4種類(miR-10b, mir34a,mir -125b,mir-155)のマイクロRNAに注目し、この中から薬剤抵抗性指標と相関が高く、薬剤感受性指標と逆相関を示すマイクロRNAとしてmir-125bを同定した。また乳がん細胞を使用したin vitroの系でもmir-125bの発現が薬剤耐性に対して非常に高い相関を示すことを確認した。さらにmir-125bのターゲット遺伝子としてE2F3遺伝子であることが示された。 |
結論 : | 血清中mir-125bが乳がんの薬剤耐性に関与しており、マーカーとなることが示唆された。さらに、このmir-125b自体が新しい抗がん剤ターゲット候補になりうる。 |
血清中のマイクロRNAがアルツハイマーのマーカーに
Blood serum miRNA: Non-invasive biomarkers for Alzheimer's diseaseHirosha Geekiyanage, Gregory A. Jicha , Peter T. Nelson , Christina ChanExperimental Neurology 235 (2012) 491-496
背景 : | アルツハイマー症(AD)の判定に非侵襲なマーカーが必要である。 |
---|---|
方法 : | 既にADの脳検体で、セラミドの発現を制御するマイクロRNAとして、マーカー候補と同定されていたmiR-137, -181c, -9, -29a/bについて健常者とAD患者各7症例の血清中のマイクロRNAを測定した。またマウスのADリスクファクターモデル(High dietary fat intake)を使用して、血清中のマイクロRNAの評価を行った。 |
結果 : | これらのマイクロRNAがAD患者において血清中で発現が降下することが示された。またADのリスクファクターモデルにおいても発現レベルが減少することが確認されている。特に、miR-137, miR-181c and miR-9は顕著な発現現象を示した。また、候補としているマイクロRNAについては性別間でも発現差が認められている。 |
結論 : | さらに検証を進めることにより、これらのマイクロRNAが簡便、早期にADを診断しうるマーカーとなる可能性が示唆された。 |
<マイクロアレイを使用した最近の論文>
Detection of gastric cancer-associated microRNAs on microRNA microarray comparing pre- and post-operative plasma.” Br J Cancer. 2012 Feb 14;106(4):740-7.“Plasma microRNAs as novel biomarkers for early detection of lung cancer” Int J Clin Exp Pathol 2011;4(6):575-586 “Clinical Impact of Down-Regulated Plasma miR-92a Levels in Non-Hodgkin’s Lymphoma” PLoS One. 2011 Feb 24;6(2):e16408.
※ このサイトに掲載している製品写真は日本で販売しているタイプのものです。