特徴
免疫学およびメタボリックシンドローム関連遺伝子の研究に
“3D-Gene” Human Immunity & Metabolic Syndrome 9kは、今まさに注目の研究分野である免疫学およびメタボリックシンドローム関連遺伝子約9000種を集めています。これらの遺伝子は、KEGG、GenMAPPなどの公共データベースのアノテーション、および最新の報文、レビュー、独自の解析結果などから集められています。さらにこれらの遺伝子のファミリー遺伝子についても Hovergen prot をもとに収集しています。

搭載プローブについて
| 搭載プローブ名 | AROS™ |
|---|---|
| 搭載遺伝子数 | 約9000 |
| Positive control | ACTB |
| Negative control | 非ヒト由来の配列 |
Human Immunity & Metabolic Syndrome 9k [zipファイル:701KB]
製品リスト
| カタログ番号 | 製品名 | 説明 |
|---|---|---|
| TRT-XR001 | “3D-Gene” Hybridization buffer (for 5chips) | ハイブリダイゼーション試薬キット(チップ5枚分) |
| TRT-XR002 | Human Immunity & Metabolic Symdrome 9k (2 chips) <2-color > | ヒト免疫・メタボリックシンドロームDNAチップ(2枚) 2色法用 |
| TRT-XR003 | Human Immunity & Metabolic Symdrome 9k (2 kits) <2-color > | ヒト免疫・メタボリックシンドロームDNAチップセット(2キット) 2色法用 |
| TRT-XR004 | Human Immunity & Metabolic Symdrome 9k (5 chips) <2-color > | ヒト免疫・メタボリックシンドロームDNAチップ(5枚) 2色法用 |
| TRT-XR005 | Human Immunity & Metabolic Symdrome 9k (5 kits) <2-color > | ヒト免疫・メタボリックシンドロームDNAチップ(5キット) 2色法用 |
| TRT-XR102 | Human Immunity & Metabolic Symdrome 9k (2 chips) < 1-color > | ヒト免疫・メタボリックシンドロームDNAチップ(2枚) 1色法用 |
| TRT-XR103 | Human Immunity & Metabolic Symdrome 9k (2 kits) < 1-color > | ヒト免疫・メタボリックシンドロームDNAチップセット(2キット) 1色法用 |
| TRT-XR104 | Human Immunity & Metabolic Symdrome 9k (5 chips) < 1-color > | ヒト免疫・メタボリックシンドロームDNAチップ(5枚) 1色法用 |
| TRT-XR105 | Human Immunity & Metabolic Symdrome 9k (5 kits) < 1-color > | ヒト免疫・メタボリックシンドロームDNAチップ(5キット) 1色法用 |


