特徴
消化器がんの研究に
“3D-Gene” Digestive Cancer 9kは、消化器がん研究用のDNAチップです。東レがこれまでの研究で培った消化器がん関連遺伝子、がんに関連すると考えられる転写因子群、注目の受容体群、および最新の報文やレビューからの情報に基づく注目の遺伝子を約9000種搭載しています。

搭載プローブについて
| 搭載プローブ名 | AROS™ |
|---|---|
| 搭載遺伝子数 | 約9000 |
| Positive control | ACTB |
| Negative control | 非ヒト由来の配列 |
Human Digestive Cancer 9kの搭載プローブリスト[zipファイル:466KB]
製品リスト
| カタログ番号 | 製品名 | 説明 |
|---|---|---|
| TRT-XR012 | Human Digestive Cancer 9k (2 chips) <2-color > | ヒト消化器がんDNAチップ(2枚) 2色法用 |
| TRT-XR013 | Human Digestive Cancer 9k (2 kits) <2-color > | ヒト消化器がんDNAチップセット(2キット) 2色法用 |
| TRT-XR014 | Human Digestive Cancer 9k (5 chips) <2-color > | ヒト消化器がんDNAチップ(5枚) 2色法用 |
| TRT-XR015 | Human Digestive Cancer 9k (5 kits) <2-color > | ヒト消化器がんDNAチップ(5キット) 2色法用 |
| TRT-XR112 | Human Digestive Cancer 9k (2 chips) < 1-color > | ヒト消化器がんDNAチップ(2枚) 1色法用 |
| TRT-XR113 | Human Digestive Cancer 9k (2 kits) < 1-color > | ヒト消化器がんDNAチップセット(2キット) 1色法用 |
| TRT-XR114 | Human Digestive Cancer 9k (5 chips) < 1-color > | ヒト消化器がんDNAチップ(5枚) 1色法用 |
| TRT-XR115 | Human Digestive Cancer 9k (5 kits) < 1-color > | ヒト消化器がんDNAチップ(5キット) 1色法用 |


